
Ryan Pace
CEO, Co Founder
Trading Fees & Volume Tiers

Involio uses a dynamic fee structure designed to reward high-volume traders and long-term partners. Your fee tier is calculated daily based on your rolling 14-day weighted volume.
Perps Fee Schedule (Base Rates)
Tier | 14d Weighted Volume | Taker Fee | Maker Rebate |
0 | $0 | 0.0768% | 0.0480% |
1 | >$5M | 0.0720% | 0.0451% |
2 | >$25M | 0.0672% | 0.0413% |
3 | >$100M | 0.0624% | 0.0374% |
4 | >$500M | 0.0605% | 0.0336% |
5 | >$2B | 0.0586% | 0.0336% |
6 | >$7B | 0.0566% | 0.0336% |





